AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | |
![]() | 3.18% | 33.28% | 63.54% | 96.82% | 66.72% | 36.46% |
![]() | 96.14% | 64.42% | 39.44% | 96.14% | 64.42% | 39.44% |
![]() | 48.02% | 33.38% | 18.60% | 96.05% | 66.75% | 37.2% |
![]() | 51.93% | 67.79% | 80.28% | 96.14% | 64.42% | 39.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.16 |
3.00 3.00 |
0.80 0.56 |
1.02 1.02 |
9.40 9.40 |
16.00 16.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.20 |
11.00 6.00 |
21.00 9.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.17 |
3.00 3.00 |
0.81 0.57 |
1.02 1.02 |
9.40 9.40 |
16.00 16.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
3.00 2.25 |
0.83 0.87 |
1.07 1.18 |
9.00 6.50 |
17.00 12.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.16 |
3.00 3.00 |
0.80 0.56 |
1.02 1.17 |
9.40 6.30 |
16.00 15.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.87 |
3.40 |
2.90 |
2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
2.00 2.00 |
0.78 0.86 |
1.18 1.18 |
6.00 6.10 |
9.30 9.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
2.00 2.00 |
0.84 0.86 |
1.19 1.18 |
5.90 6.10 |
9.10 9.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
3.00 2.25 |
0.79 0.85 |
1.05 1.18 |
14.00 6.50 |
20.00 12.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.04 1.15 |
15.00 7.25 |
20.00 12.00 |
โอคแลนด์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอคแลนด์ ซิตี้ | 2-1 | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด |